物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
175万円
借入金額
774万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
物件概要
| 価格 | 599万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県防府市岸津2丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『防府駅』 徒歩35分 (約2740m) |
||
| 建物面積 | 公79.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公184.51㎡(55.81坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牟礼南小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 国府中学校 徒歩8分 (約580m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | イオンタウン防府 徒歩14分 (約1090m) セブンイレブン防府岸津1丁目店 徒歩10分 (約740m) 国府中学校 徒歩8分 (約580m) ナフコ牟礼店 徒歩11分 (約820m) ローソン防府牟礼今宿一丁目店 徒歩12分 (約920m) ディオ防府東店 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4838604 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
175万円
借入金額
774万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。































