物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
175万円
借入金額
425万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
井戸
汲取
都市ガス
システムキッチン
バス
トイレ
照明器具
和室
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 250万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山口県防府市戎町2丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『防府駅』 徒歩18分 (約1420m) |
||
| 建物面積 | 87.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公200.28㎡(60.58坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 佐波小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 佐波中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 防府宮市郵便局 徒歩1分 (約40m) マルキュウ宮市店 徒歩7分 (約530m) ローソン防府戎町二丁目店 徒歩5分 (約330m) 業務スーパー防府店 徒歩5分 (約370m) ゆめタウン防府 徒歩5分 (約370m) 防府天満宮 徒歩8分 (約630m) コスモス戎町店 徒歩7分 (約490m) 松崎小学校 徒歩8分 (約590m) アルク防府店 徒歩9分 (約680m) 佐波小学校 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4835878 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
175万円
借入金額
425万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。































